|
Datos del producto:
|
Tipo: | Cordón de remiendo de la fibra, cordón de remiendo de MPO | Red: | FTTH FTTX |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | Cordón de remiendo de la fibra óptica FULLAXS | Uso: | cableado horizontal y vertical de la estación base inalámbrica |
Tipo de producto: | Puente de FULLAXS | Cable O.D.: | 7.0m m o customerize |
Material: | LSZH, opción del PVC | Pérdida de inserción:: | ≤0.3dB |
Pérdida de vuelta: | ≥50dB | ||
Alta luz: | Cordón de remiendo de la coleta de FULLAXS,Cordón de remiendo rugoso de la coleta,Cable de fribra óptica rugoso de la antena |
Parámetro | Estándar | Parámetro | Estándar |
Fuerza del tirón de 150 N | IEC61300-2-4 | Temperatura | 40°C – +85°C |
Vibración | GR3115 (3.26.3) | Ciclos | 50 ciclos de acoplamiento |
Niebla de la sal | IEC 61300-2-26 | Clase/grado de la protección | IP67 |
Vibración | IEC 61300-2-1 | Retención mecánica | Retención del cable de 150 N |
Choque | IEC 61300-2-9 | Interfaz | Interfaz del LC |
Impacto | IEC 61300-2-12 | Huella del adaptador | 36 milímetros x 36 milímetros |
Temperatura/humedad | IEC 61300-2-22 | Interconexión a dos caras del LC | Milímetro o SM |
Fijación de estilo | Estilo de la bayoneta | Herramientas | Ningunas herramientas requirieron |
Persona de Contacto: Michael Liu
Teléfono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539