|
Datos del producto:
|
Tipo: | El panel de remiendo de la fibra óptica, soluciones de FTTx | Nombre de producto: | Casete de la fibra de 12 puertos |
---|---|---|---|
Material: | ABS | Puertos: | 12 puertos |
No. de fibra: | 144 | Tamaño: | 95*124.5*12m m |
Alta luz: | Módulo del casete del mtp de la fibra,Módulo del casete del mtp de 12 puertos,Casete de la fibra del mpo de 12 puertos |
MPO/MTP | Estándar del SM | SM de pequeñas pérdidas | Estándar del milímetro | Milímetro de pequeñas pérdidas | |
Pérdida de inserción | Típico | 0.35dB | 0.20dB | 0.35dB | 0.20dB |
Máximo | 0.70dB | 0.35dB | 0.70dB | 0.35dB | |
Pérdida de vuelta | APC≥50dB | ≥25dB | ≥35dB | ||
Repetibilidad | UPC≥40dB | ||||
DB ≤0.30 del DB ≤0.30 (que tapa durante 500 veces) (que tapa durante 1000 veces) | |||||
Capacidad de intercambio | DB ≤0.30 (que hace juego con cualquier conector) | ||||
Extensión | DB ≤0.30 (tensión máxima 66 N) | ||||
Vibración | DB ≤0.30 (10~55 HERZIOS) | ||||
Gama de temperaturas | -40℃~+75℃ |
Persona de Contacto: Michael Liu
Teléfono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539