|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Atenuador del SC de la fibra óptica | Conector: | SC/APC |
|---|---|---|---|
| Color: | Verde | Atenuación (DB): | Modificado para requisitos particulares |
| Resaltar: | Atenuador variable fijo de la fibra,Atenuador variable de la fibra,atenuador del Sc 8dB |
||
| Artículo | Especificación | ||
| PC | UPC | APC | |
| Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro): | 1310/1550 | ||
| Pérdida de vuelta (DB): | ≥50 | ≥55 | ≥60 |
| Valor del atenuador: | Según la petición de encargo haga 1-30dB | ||
| Energía entrada óptica máxima: | 200mW | ||
| Temperatura de funcionamiento: | -40--+85°C | ||
| Exactitud de la atenuación: | +/--0,5 (1-5) +/--1,0 (5-30) | ||
| Durabilidad (bastante por encima de 100mw): | Estructura simple y confiable | ||
| Temperatura de almacenamiento: | -40--+85°C | ||
Persona de Contacto: Michael Liu
Teléfono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539