|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Multumeter óptico (OPM+LS+VFL) | Dimensión (milímetros): | 186mmx100mmx50m m |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Localizador visual de la falta, &Tools de los probadores, | Peso: | 140/150g |
| Conector óptico: | Adaptador universal de FC/SC/ST | Temperatura de almacenamiento: | -40~+70℃ |
| Resaltar: | Multímetro de fibra óptica de OPM,Multímetro de fibra óptica de VFL,Multímetro de la fibra óptica del LS |
||
| OPM | ||
| Gama de longitud de onda | 800nm~1700nm | |
| Conector óptico | FC/SC/ST | |
| Tipo del detector | InGaAs | |
| Gama de la medida de poder | -70dBm~+6dBm | -50dBm~+26dBm |
| incertidumbre | el ±5% | |
| Longitud de onda de la calibración | 850/980/1300/1310/1490/1550/1570/1625/1650nm | |
| Resolución de pantalla | Exhibición linear: 0,1%, exhibición logarítmica: 0.01dB | |
| Frecuencia detectada | 270Hz/330Hz/1000Hz/2000Hz | |
| LS | ||
| Longitud de onda | 1310±20nm/1550nm±20nm | |
| Tipo del laser | FP-LD | |
| De potencia de salida | ≤-5dBm | |
| Estabilidad | ±0.05dB/30min | |
| Conector | FC/UPC | |
| Ubicación de falta visual (opcional) | ||
| Longitud de onda de trabajo | 650nm±30nm | |
| De potencia de salida | 2mW/10mW/30mW | |
| Modo de funcionamiento | CW/1Hz/2Hz | |
| Conector óptico | Junta universal FC/UPC | |
| Otros | ||
| Fuente de alimentación | Tres batería de litio recargable del AA Batteries/1500mA (opcional) | |
| Hora laborable continua de la batería | ≥12h (OPM) | |
| Tiempo auto del cierre | 10min | |
| Temperatura de funcionamiento | -10°℃-+50℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -40°℃-+70℃ | |
| temperatura relativa | 0-95% ninguna condensación | |
| Tamaño | 186mmx100mmx50m m | |
| Peso | 240g | |
Persona de Contacto: Michael Liu
Teléfono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539