|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Metro de poder óptico de PON | Red: | El Lan inalámbrico, bluetooth, ató con alambre LAN, ONVIF, TCP, IP, POE, GPRS, wifi, 4g, G/M, 3G, Wi |
|---|---|---|---|
| Conector óptico: | FC/UPC (SC, ST de Repalceable) | Peso (kilogramos): | 150g |
| Tiempo de funcionamiento de la batería (hora): | 12h | Dimensión (milímetros): | 186mmx100mmx50m m |
| Resaltar: | Metro de poder de FTTX PON,Metro de poder del PDA PON,Metro de poder óptico de VFL PON |
||
Metro de poder óptico visual del localizador VFL PON de la falta de FTTx/PON del PDA de poder de la longitud de onda original del metro 1310/1490/1550nm
| Metro de poder óptico de PON | |||
| Longitud de onda | 1310±50nm | 1490±15nm | 1550±10nm |
| Aislamiento 1310nm | -- | >40dB | >40dB |
| Aislamiento 1490nm | >40dB | -- | >40dB |
| Aislamiento 1550nm | >40dB | >40dB | -- |
| Gama de medición | -35~+10dBm | -40~+12dBm | -40~+25dBm |
| Incertidumbre | ≤0.5dB | ||
| Pérdida de inserción | ≤1.5dB | ||
| Tipo del detector | InGaAs | ||
| Resolución de pantalla | 0.01dB | ||
| Tipo de la fibra | SM los 9/125μm | ||
| Ajuste del umbral | 10groups | ||
| Conector | FC/UPC (SC, ST permutables) | ||
| Otro | |||
| Exhibición | LCD color | ||
| Almacenamiento externo | 10 | ||
| Interfaz de los datos | USB micro | ||
| Fuente de alimentación | Tres pilas AA 1.5V | ||
| Vida de batería | Standby>20h; Time>12h de medición | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10℃-+50℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40℃-+70℃ | ||
| Temperatura relativa | 0-95% ninguna condensación | ||
| Tamaño | 186mmx100mmx50m m | ||
| Peso | 150g | ||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Michael Liu
Teléfono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539