|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Métro de potencia de pon | Medición de la longitud de onda: | 1310nm o 1490nm o 1550nm |
---|---|---|---|
Resaltar: | 1550nm Optical Pon Power Meter,1490nm Optical Pon Power Meter,1310nm Optical Pon Power Meter |
Modelo | El PON | ||
Medición de la longitud de onda | 1310 nm | 1490 nm | 1550 nm |
Tipo de sensor | EngaAS | ||
Linealidad | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Aislamiento con función de filtración | longitud de onda de 1490 nm> 40 dB | longitud de onda de 1310 nm> 40 dB | longitud de onda de 1310 nm> 40 dB |
longitud de onda de 1550 nm> 40 dB | longitud de onda de 1550 nm> 30 dB | 1490 nm longitud de onda> 30 dB | |
Rango de ensayo | -40 dBm~+16 dBm | -50 dBm~+16 dBm | -50 dBm~+23 dBm |
Pérdida de inserción en modo de penetración (dB) | Menos de 1,5 dB | ||
Banda ancha de frecuencia óptica medible | 1260 ~ 1360 | 1480 a 1500 años | 1539 a 1565 |
Incertidumbre inherente | 0Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
Resolución de la pantalla | 0.01 dB | ||
Establecimiento del umbral | 5 grupos son establecidos por el ordenador host | ||
longitud de onda de calibración | Las mediciones de las partículas son las siguientes: | ||
Almacenamiento de datos | 900 golosinas | ||
Temperatura de funcionamiento | -10°C~+50°C | ||
Humedad relativa | 0% ∼95% de Hg | ||
Tipo de interfaz | SC/UPC ((Otros tipos pueden ser personalizados) | ||
Fuente de alimentación | 3 pilas AA |
Perfil de la empresa
Embalaje y transporte
Persona de Contacto: Michael Liu
Teléfono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539