Datos del producto:
|
Product Name: | Optical Time Domain Reflectometer | OPM Wavelength: | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1610/ 1625/1650nm |
---|---|---|---|
Range: | A:-70~+10dBm B:-50~+26dBm | Connector Universal: | FC/SC/ST |
Battery: | 2000mAh/3.7V | Color: | Green |
Resaltar: | Mini OTDR probador de fibra óptica,OTDR de mano 1310nm 1550nm,Reflectómetro de dominio temporal de fibra óptica |
VFL y LED de iluminación estables VFL de 10 km, juzgando la posición del punto de falla de la fibra óptica, La lámpara LED es una buena ayuda para la construcción nocturna
Reflectómetro Óptico en el Dominio del Tiempo | |||||
Modelo | AUA-180U/A | AUA-18U/A | AUA-161U/A | AUA-162U/A | AUA-165U/A |
Longitud de onda | 1310/1550nm | 1550nm | 1610nm | 1625nm | 1650nm |
Rango dinámico | 22/20dB | 22dB | 22dB | 22dB | 22dB |
Tipo de fibra | G.652D/G.657A1 | ||||
Zona muerta | EDZ:2m ADZ:8m | ||||
Rango de medición | 100m/500m/1km/2km/5km/10km/20km/40km/60km/80km | ||||
Ancho de pulso | 5ns/10ns/20ns/50ns/100ns/275ns/500ns/1us/2us/5us/10us |
Perfil de la empresa
EMBALAJE Y ENVÍO
Persona de Contacto: Michael Liu
Teléfono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539