Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Kit de herramientas de inspección de fibra óptica | Aumento final: | 250x |
---|---|---|---|
Resolución: | 2.5um (200x) | Fuente de alimentación: | 12.6vdc o batería de litio recargable incorporada |
Peso: | 1.6 kg | Dimensiones: | 275 mm (l)*230 mm (w)*820 mm (h) |
Artículos | Especificaciones |
Ampliación del visor final | 250x |
Resolución | 2.5um (200x) |
Fuente de alimentación | 12.6VCC o batería de litio recargable incorporada |
Tipos de conectores que se pueden limpiar con el bolígrafo de limpieza | Conectores y adaptadores SC/FC/ST/E2000 (bolígrafo de limpieza SC) |
Número de veces que se puede usar el bolígrafo de limpieza | Más de 800 ciclos |
Tipos de conectores que se pueden limpiar con el cartucho de limpieza | Conectores SC/FC/ST/E2000/LC/MU/MPO |
Número de veces que se puede usar el cartucho de limpieza | Más de 500 ciclos |
Temperatura de funcionamiento | -10~50℃ |
Temperatura de almacenamiento | -20~50℃ |
Peso | 1.6kg |
Dimensiones | 275mm (L)*230mm (A)*820mm (H) |
Persona de Contacto: Michael Liu
Teléfono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539