|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Mini OTDR | Tipo: | Probadores y herramientas |
|---|---|---|---|
| Lugar de origen: | Porcelana | Material: | Plástico |
| Peso: | 2 kilos | Rango de longitud de onda: | 800nm~1700nm |
OTDR TMO300 Multifunción 5.6 pulgadas 1310/1550nm Smart Mini con conectores FC / SC Garantia de 2 años Popular en el mercado FTTH
Mini OTDR
Mini reflectómetro de dominio óptico de tiempo Características: pantalla capacitiva multi-toque de 4.3 pulgadas, soporte para la nueva función de zoom de gestos, captura de pantallamódulo funcional de doce en uno: OTDR automático, OTDR experto, mapa de eventos, medidor de potencia óptica, luz roja visible, fuente de luz ajustable, prueba de pérdida óptica, cable de red RJ45 a línea, medición de la distancia del cable de red RJ45,Caza de líneas de cable de red RJ45, linterna, detección de extremo (opcional) OTDR automático, sin ajustes complicados, prueba con una tecla OTDR experto, modo de medición profesional, visualización simultánea de la curva,Lista y vista de MAP Zona ciega de eventos 2.5m, zona ciega de atenuación 8m, rango de medición de hasta 100KM Apoyo a la prueba óptica con una señal óptica inferior a -5dBM, tecnología de filtro bilateral de alto aislamiento, Apoyo a la salvación automática,Formato de archivo SOR, capacidad de almacenamiento 8G, puede almacenar 200.000 artículos Soporte de interfaz de carga Tipo-C, batería de polímero de 4000mAh, la duración de la batería es de más de 12 horas.
| Ancho del pulso | (SM 1310/1550NM) 5ns 10ns 20ns 50ns 100ns 500ns 1μs 2μs 5μs 10μs: (MM 850/1300NM) 5 días,10 días,20 días, 50 días, 100 días, 500 días, 1 año. |
| Rango de distancia | (SM 1310/1550NM) Prueba de zona muerta.1.3 kilómetros,2.5 kilómetros.5.0km, 10km, 20km, 40km, 80km, 120km, (MM 850/1300NM):100m,400m,1.3 kilómetros,2.5km, 5km, 10km, 20km, 40km, 80km. ¿Qué quieres decir con eso? |
| Resolución de muestreo | Meno de 0,05 m |
| Punto de muestreo | 128,000 |
| Linealidad | Se aplican las siguientes medidas: |
| Limite de pérdida | 0.01 dB |
| Resolución de pérdidas | 0.001dB |
| Resolución de la distancia | 0.01m |
| Precisión de la distancia | ±(1m+distancia de mediciónx3x10 +resolución de muestreo) |
| Almacenamiento de datos | 80000 grupos de curva |
| VFL | 10 mW, CW/2 Hz |
| Interfaz | 3 puertos USB (tipo Ax2,tipo Bx1) |
| Muestra | 5.6 pulgadas TFT-LCD, pantalla táctil |
| Batería | 7Batería de litio de.4V / 4.4Ah, soporta 8 horas de trabajo continuo |
| Condiciones de trabajo | Temperatura de trabajo: -10°C- + 50°CTemperatura de almacenamiento: 20 °C.°C- Más de 70°C:Humedad: ≤95% ((no rocío) |
| Dimensiones/peso | 253x168x73,5 mm/1,5 kg (incluida la batería) |
| Lista de embalaje | Cintas; Adaptador; Batería de litio;Conector FC,Cable USD;Guía del usuario;CD;bolsa blanda;algodón limpiador |
![]()
Persona de Contacto: Michael Liu
Teléfono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539