|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Cordón de remiendo de la fibra, cordón de remiendo de MPO | Uso: | FTTH FTTX |
|---|---|---|---|
| Nombre de producto: | ISO del cordón de remiendo de la fibra óptica | Uso: | FTTB, 40G/100G SFP, SFP+, QSFP, red de FTTH |
| Tipo del conector: | MPO | Cuenta de la fibra: | 8 |
| Conector: | MPO/MTP | Tipo de la fibra: | Milímetro |
| Temperatura de funcionamiento: | -40~+60 | ||
| Resaltar: | Cables de salida de fibra óptica,MPO al cable de parche LC |
||
| Nivel de funcionamiento | Estándar | Élite | ||||
| Conector | Modo | Endface | IL (máximo) (DB) | RL (minuto) (DB) | IL (máximo) (DB) | RL (minuto) (DB) |
| MPO/MTP | SM | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
| 24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||
| 48F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ||||
| Milímetro | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
| 24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||
| 48F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ||||
| LC/SC/FC/ST | SM | APC | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 |
| UPC | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 | ||
| Milímetro | PC | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 | |
Persona de Contacto: Michael Liu
Teléfono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539