|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Cordón de remiendo de la fibra, cordón de remiendo de MPO | Red: | FTTH |
|---|---|---|---|
| Nombre de producto: | Cordón de remiendo de la fibra óptica DLC | Uso: | LAN atado con alambre, 4g, 3G, FTTA 5G |
| Tipo de producto: | Cordón de remiendo de la bota FTTA del NSN | Cable O.D.: | 4.8~5.0m m o customerize |
| Material: | LSZH, opción del PVC | Pérdida de inserción:: | ≤0.3dB |
| Pérdida de vuelta: | ≥50dB | ||
| Resaltar: | cordón de remiendo del 100m MPO,Cordón de remiendo de MPO,Cables de puente de la fibra del solo modo de MPO |
||
| Hoja de datos del parámetro de los conectores | |
| Artículo | Parámetro |
| Tipo | DLC/UPC LC/UPC |
| Pérdida de inserción | <> |
| Pérdida de vuelta | >=50db |
| Tipo de la fibra | Solo modo 9/125 |
| Longitud de onda de trabajo | 1310nm, 1550nm |
| Longitud de onda de prueba | 1310nm, 1550nm |
| Repetibilidad | <> |
| Interconvertibility | <> |
| Intercambiabilidad | <> |
| Longitud de cable | el 1M los 2M ........ |
| Tolerancia | el 10cm |
| Temperatura de trabajo | -40C ~ +85C |
| Temporeros del almacenamiento | -40C ~ +85C |
Persona de Contacto: Michael Liu
Teléfono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539