|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Cordón de remiendo de la fibra, cordón de remiendo de MPO | Red: | FTTH FTTX |
|---|---|---|---|
| Nombre de producto: | Cordón de remiendo de la fibra óptica DLC | Uso: | LAN atado con alambre, 4g, 3G, FTTA 5G |
| Tipo de producto: | Cordón de remiendo de la bota FTTA del NSN | Cable O.D.: | 7m m o customerize |
| Material: | LSZH, opción del PVC | Pérdida de inserción:: | ≤0.3dB |
| Pérdida de vuelta: | ≥35dB | ||
| Resaltar: | Cordón de remiendo a dos caras de la coleta,Cordón de remiendo con varios modos de funcionamiento de la coleta,Cable de rama con varios modos de funcionamiento |
||
| Hoja de datos del parámetro de los conectores | |
| Artículo | Parámetro |
| Tipo del conector | DLC/UPC |
| Pérdida de inserción | <> |
| Pérdida de vuelta | >=35db |
| Modo de la fibra | Con varios modos de funcionamiento, 50/125 |
| Longitud de onda de funcionamiento | 850nm, 1300nm |
| Longitud de onda de la prueba | 850nm, 1300nm |
| Repetibilidad | <> |
| Capacidad de intercambio | <> |
| Durabilidad | <> |
| Longitud de la fibra | el 1m, los 2m ..... cualquier longitud opcional. |
| Longitud y tolerancia | el 10cm |
| Temperatura de funcionamiento | -40C ~ +85C |
| Temperatura de almacenamiento | -40C ~ +85C |
Persona de Contacto: Michael Liu
Teléfono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539