|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Tipo tractores de la correa eslabonada del cable | Palabras claves: | Máquina de Rod Pusher Cable Pulling Traction del conducto de cable óptico de la fibra |
|---|---|---|---|
| Tracción: | >300KG | Velocidad de la tracción: | 0-1.5m/s |
| Tamaño de la apertura máxima del puerto de la entrega: | 5mm-45m m | Ángulo de apertura: | 0-90° |
| Resaltar: | Tipo conducto Rod Pusher de la correa eslabonada,cable 1.5m/S que tira de la máquina,conducto Rod Pusher de 45m m |
||
| Nombre de producto | Tipo tractores de la correa eslabonada del cable |
| Palabras claves | Máquina de Rod Pusher Cable Pulling Traction del conducto de cable óptico de la fibra |
| Tracción | >300 KILOGRAMOS |
| Velocidad de la tracción | 0-1.5 m/s |
| Tamaño de la apertura máxima del puerto de la entrega | 5mm-45m m |
| Ángulo de apertura | 0-90 ° |
| Cable aplicable | 4-288 base/metros del escudero 7 * de 2,6/4 * 35 o menos (cable óptico/bisagra/cable de acero) |
| Tamaño de la correa | circunferencia 1000m m * anchura 60m m * grueso 12m m |
| Poder | 5KW |
| Tamaño | 80 * 60 * 80cm/longitud * anchura * alto |
| Peso | 120KG |
| Engranaje | tirón lento, tirón neutral, rápido, revés |
Persona de Contacto: Michael Liu
Teléfono: 008618823427967
Fax: 86-755-82504539